Latest ladder data: 13/08/2026 00:54 UTC
Tap a team to show its recent fixture and set scores.
| # | Team | P | W | L | T | Sets | Games | +/− | W/O | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–6 | 87–64 | +23 | 0 | 18 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9–5 | 69–58 | +11 | 3 | 14 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–5 | 58–51 | +7 | 0 | 11 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6–8 | 53–70 | -17 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5–9 | 58–64 | -6 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–7 | 27–45 | -18 | 3 | 4 |
Tap a team to show its recent fixture and set scores.
| # | Team | P | W | L | T | Sets | Games | +/− | W/O | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–5 | 69–65 | +4 | 3 | 16 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9–5 | 71–56 | +15 | 3 | 14 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 38–33 | +5 | 3 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | 31–42 | -11 | 3 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–8 | 50–63 | -13 | 0 | 4 |
Tap a team to show its recent fixture and set scores.
| # | Team | P | W | L | T | Sets | Games | +/− | W/O | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–1 | 42–26 | +16 | 4 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–11 | 75–90 | -15 | 4 | 13 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | 26–29 | -3 | 4 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 27–26 | +1 | 4 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5–9 | 65–64 | +1 | 0 | 5 |